产品中心 PRODUCTS
联系凯发 contact us
- 手机:
- ###
- 邮箱:
- >###
- 地点:
- 江苏省泰州市海陵区春晖路
- 官网:
- 旺旺:
- tzwxkl2017
SWA801型产业烘干机

次要布局特点
1:服从高,升温快;布局公道,噪声低;操纵轻便。有蒸汽加热和电加热两种供选择。
2:电加热热管为全不锈钢制成,升温快,热服从高。
3:内胆均接纳国标不锈钢板制造。
4:脑控制器,功能波动,控温正确。
5:专业用于打扮厂,水洗厂,宾馆,旅店,医院,工矿企业等。
型号 | 容量 | 内筒尺寸 | 内筒转速 | 蒸汽 压力 | 功率 | 电加热功率 | 形状 尺寸 | 零件分量 |
SWA801-15 | 15kg | φ760*560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | ### | 300 |
SWA801-20 | 20kg | φ800*680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | ### | 380 |
SWA801-30 | 30kg | φ950*860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | ### | 460 |
SWA801-50 | 50kg | φ1160*1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | ### | 660 |
SWA801-70 | 70kg | φ1200*1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | ### | 750 |
SWA801-100 | 100kg | φ1320*1100 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | ### | 850 |
SWA801-100 | 100kg | φ1500*1000 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | ### | 950 |
SWA801-120 | 120kg | φ1500*1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | ### | 1100 |
SWA801-150 | 150kg | φ1600*1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | ### | 1280 |
上一条:没有了
下一条:没有了